東京・蒲田発 山に行こう 山行リスト 都道府県別
人気順 | 沿線別 | 都道府県別
都道府県別に山行リストを表示します。
都道府県を選択して表示ボタンを押してください。選んだ都道府県の山行リストが表示されます。
東京都
山名 | 標高 | ヒット数 | 沿線 | 記録 |
---|
臼杵山 | 842 | 4939 | 五日市線 | ① |
市道山 | 795 | 4939 | 五日市線 | ① |
笹尾根 | 1188 | 3225 | 五日市線 | ① |
浅間嶺 | 903 | 2806 | 五日市線 | ① |
三頭山 | 1531 | 4384 | 五日市線 | ① |
千本ツツジ | 1704 | 4436 | 青梅線 | ① |
七ツ石山 | 1757 | 4436 | 青梅線 | ① |
雲取山 | 2017 | 17540 | 青梅線 | ① ② ③ ④ |
御前山 | 1405 | 12187 | 青梅線 | ① ② |
海沢探勝路 | - | 5497 | 青梅線 | ① |
大岳山 | 1267 | 14735 | 青梅線 | ① ② |
馬頭刈尾根 | - | 5497 | 青梅線 | ① |
本仁田山 | 1225 | 2448 | 青梅線 | ① |
日ノ出山 | 902 | 3156 | 青梅線 | ① |
御岳山 | 929 | 12366 | 青梅線 | ① ② |
酉谷山 | 1718 | 4057 | 青梅線 | ① |
天祖山 | 1723 | 4057 | 青梅線 | ① |
川苔山 | 1364 | 4009 | 青梅線 | ① |
高水山 | 759 | 3976 | 青梅線 | ① |
岩茸石山 | 793 | 3976 | 青梅線 | ① |
棒ノ嶺 | 969 | 6995 | 青梅線 | ① ② |
稲村岩 | 843 | 4558 | 青梅線 | ① |
鷹ノ巣山 | 1737 | 4558 | 青梅線 | ① |
六ツ石山 | 1479 | 4558 | 青梅線 | ① |
三ツドッケ(天目山) | 1576 | 3121 | 青梅線 | ① |
八王子城山 | 446 | 5160 | 中央線 | ① |
城山 | 670 | 3387 | 中央線 | ① |
景信山 | 727 | 6894 | 中央線 | ① ② |
高尾山 | 599 | 3382 | 中央線 | ① |
陣馬山 | 855 | 12261 | 中央本線 | ① ② ③ |
生籐山 | 990 | 3559 | 中央本線 | ① |
ホームページへ
Copyright (c) 2004 Kazushige Koai