山行記録を新しいもの順に並べています。 |
山名 | 標高(m) | 都道府県 | 山行日 |
---|---|---|---|
雲取山〜七ツ石山〜千本ツツジ〜高丸山〜日陰名栗峰 New | 2017〜1757〜1704〜1733〜1725 | 東京都/山梨県/埼玉県〜東京都/山梨県〜東京都〜東京都〜東京都 | 2010/03/30-31 |
雪倉岳〜朝日岳 | 2611-2418 | 富山県/新潟県〜富山県/新潟県 | 2008/09/21-23 |
木曾駒ケ岳 | 2956 | 長野県 | 2008/09/14-15 |
奥大日岳 | 2606 | 富山県 | 2008/09/01-02 |
雲取山 | 2017 | 山梨県/東京都/埼玉県 | 2008/06/07-08 |
別所温泉〜鐘ヶ嶽〜大山中腹 | 561 | 神奈川県 | 2008/04/29 |
綱之上御前山 | 568 | 山梨県 | 2008/04/27 |
景信山 | 727 | 神奈川県/東京都 | 2008/03/15 |
三頭山 | 1528 | 山梨県/東京都 | 2008/02/23 |
斧窪御前山 | 523 | 山梨県 | 2008/01/26 |
景信山 | 727 | 神奈川県/東京都 | 2008/01/14 |
太鼓曲輪尾根〜八王子城山 | 446 | 東京都 | 2007/12/30 |
石老山 | 694 | 神奈川県 | 2007/12/24 |
城山〜高尾山 | 670〜599 | 東京都/神奈川県〜東京都 | 2007/12/15 |
仲宿南尾根〜八王子城山 | 446 | 東京都 | 2007/12/10 |
蔵王山 | 1841 | 山形県/宮城県 | 2007/10/07 |
薬師岳〜五色ヶ原 | 2926 | 富山県 | 2007/08/24〜27 |
小下沢林道〜陣馬山 | 857 | 神奈川県/東京都 | 2007/08/18 |
雨山山稜 | 1176 | 神奈川県 | 2007/08/14 |
朝日岳(敗退)〜谷川岳 | 1945〜1963 | 群馬県〜群馬県/新潟県 | 2007/05/26〜27 |
鳴虫山 | 1104 | 栃木県 | 2007/05/19 |
ヨモギ尾根〜雲取山 | 2017 | 東京都/山梨県/埼玉県 | 2007/05/02〜03 |
岩殿山 | 634 | 山梨県 | 2007/04/28 |
小下沢林道〜景信山 | 727 | 東京都/神奈川県 | 2007/04/21 |
高尾山 | 599 | 東京都 | 2006/11/08 |
燧裏林道〜尾瀬ヶ原 | 1500前後 | 福島県/群馬県 | 2006/10/01 |
会津駒ケ岳 | 2133 | 福島県 | 2006/09/29〜30 |
畦ガ丸 | 1293 | 神奈川県 | 2006/09/22 |
景信山 | 727 | 東京都/神奈川県 | 2006/09/16 |
富士山 | 3776 | 山梨県/静岡県 | 2006/08/19 |
立山〜剱岳 | 3015〜2999 | 富山県〜富山県 | 2006/08/11〜13 |
焼岳・上高地 | 2455 | 岐阜県/長野県 | 2006/08/05〜06 |
雲取山 | 2017 | 東京都/埼玉県/山梨県 | 2006/07/29〜30 |
岩殿山 | 634 | 山梨県 | 2006/07/22 |
城山〜高尾山 | 670〜599 | 東京都/神奈川県〜東京都 | 2006/05/21 |
熊倉山 | 1427 | 埼玉県 | 2006/05/10 |
陣馬山 | 857 | 東京都/神奈川県 | 2006/05/05 |
鍋割山 | 1273 | 神奈川県 | 2006/04/28 |
棒ノ嶺 | 969 | 東京都/埼玉県 | 2006/04/24 |
景信山 | 727 | 東京都/神奈川県 | 2006/04/22 |
大菩薩峠 | 1898 | 山梨県 | 2005/11/04 |
明神ヶ岳 | 1169 | 神奈川県 | 2005/09/30 |
乗鞍岳 | 3026 | 岐阜県/長野県 | 2005/08/19 |
アサヨ峰 | 2799 | 山梨県 | 2005/08/05〜06 |
常念岳〜蝶ヶ岳 | 2857〜2677 | 長野県〜長野県 | 2005/06/25〜26 |
雨山峠〜雨山〜檜岳〜伊勢沢の頭 | 956〜1176〜1167〜1177 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2005/06/19 |
武甲山 | 1295 | 埼玉県 | 2005/06/12 |
八紘嶺〜七面山 | 1918〜1989 | 静岡県/山梨県〜山梨県 | 2005/05/27〜28 |
鳴虫山 | 1104 | 栃木県 | 2005/05/21 |
九鬼山 | 970 | 山梨県 | 2005/05/15 |
鋸山 | 330 | 千葉県 | 2005/05/05 |
日向山 | 1660 | 山梨県 | 2005/04/30 |
ジダンゴ山 | 758 | 神奈川県 | 2004/11/06 |
武尊山 | 2158 | 群馬県 | 2004/10/06〜07 |
鍋割峠〜鍋割山〜雨山峠 | 1090〜1273〜950 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2004/10/02 |
百蔵山 | 1003 | 山梨県 | 2004/09/18 |
陣馬山〜景信山 | 857〜727 | 神奈川県/東京都〜神奈川県/東京都 | 2004/09/11 |
西吾妻山 | 2035 | 山形県/福島県 | 2004/08/12 |
千枚岳〜荒川岳〜赤石岳 | 2880〜3141〜3120 | 静岡県〜静岡県〜静岡県/長野県 | 2004/08/05〜09 |
唐松岳〜五竜岳 | 2696〜2814 | 富山県/長野県〜富山県/長野県 | 2004/07/23〜24 |
檜洞丸〜蛭ヶ岳〜丹沢山〜塔ノ岳 | 1600〜1673〜1567〜1491 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2004/07/16〜17 |
八王子城山 | 446 | 東京都 | 2004/07/10 |
高松山 | 801 | 神奈川県 | 2004/07/03 |
城山〜景信山 | 670〜727 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県 | 2004/05/15 |
庚申山〜皇海山 | 1892〜2144 | 栃木県〜栃木県/群馬県 | 2004/05/06〜08 |
大室山〜加入道山 | 1588〜1418 | 神奈川県/山梨県〜神奈川県/山梨県 | 2004/05/03 |
三ノ塔 | 1205 | 神奈川県 | 2004/04/30 |
千本ツツジ〜七ツ石山〜雲取山 | 1704〜1757〜2017 | 東京都〜東京都/山梨県〜東京都/埼玉県/山梨県 | 2004/04/24〜25 |
大野山 | 723 | 神奈川県 | 2004/04/17 |
日和田山〜物見山 | 305〜375 | 埼玉県〜埼玉県 | 2004/04/10 |
大山(丹沢) | 1252 | 神奈川県 | 2004/04/03 |
丸山 | 960 | 埼玉県 | 2004/03/27 |
景信山〜高尾山 | 727〜599 | 東京都/神奈川県〜東京都 | 2004/03/21 |
御前山 | 1405 | 東京都 | 2003/10/25 |
至仏山〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼 | 2228(至仏山) | 群馬県〜群馬県〜群馬県/福島県 | 2003/08/23〜24 |
硫黄岳〜峰ノ松目〜横岳 | 2760〜2567〜2829 | 長野県〜長野県〜長野県 | 2003/08/18〜20 |
吾妻小富士/幕滝(東北旅行) | 1704(吾妻小富士) | 福島県 | 2003/08/14〜16 |
男体山(日光) | 2484 | 栃木県 | 2003/08/10 |
黒部五郎岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜笠ヶ岳 | 2840〜2924〜2841〜2898 | 岐阜県/富山県〜富山県/長野県〜富山県/岐阜県/長野県〜岐阜県 | 2003/08/01〜05 |
雨山峠〜鍋割山 | 1273 | 神奈川県 | 2003/07/26 |
檜洞丸 | 1600 | 神奈川県 | 2003/07/16 |
海沢探勝路〜大岳山〜馬頭刈尾根 | 1267 | 東京都 | 2003/06/29 |
三ノ塔 | 1205 | 神奈川県 | 2003/06/21 |
本仁田山 | 1225 | 東京都 | 2003/06/14 |
景信山 |
727 | 東京都/神奈川県 | 2003/05/24 |
日ノ出山〜御岳山 | 902〜929 | 東京都〜東京都 | 2003/05/02 |
笠取山〜和名倉山 | 1953〜2036 | 山梨県/埼玉県〜埼玉県 | 2003/04/27〜29 |
酉谷山〜天祖山 | 1718〜1723 | 東京都/埼玉県〜東京都 | 2003/04/18〜19 |
川苔山 | 1364 | 東京都 | 2003/04/13 |
矢倉岳 | 870 | 神奈川県 | 2003/04/06 |
大菩薩峠〜石丸峠 | 1897〜1957 | 山梨県〜山梨県 | 2003/03/29〜30 |
辺室山〜三峰山 | 644〜935 | 神奈川県〜神奈川県 | 2003/03/23 |
大霧山 | 767 | 埼玉県 | 2003/03/16 |
畦ガ丸〜加入道山 | 1293〜1418 | 神奈川県〜神奈川県/山梨県 | 2003/03/09〜10 |
城山〜高尾山 | 670〜599 | 東京都/神奈川県〜東京都 | 2003/03/08 |
大持山 | 1294 | 埼玉県 | 2003/03/02 |
三浦富士〜砲台山〜武山 | 183〜206〜200 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2003/02/22 |
倉岳山〜高畑山 | 990〜982 | 山梨県〜山梨県 | 2003/02/15 |
経ヶ岳〜仏果山〜高取山 | 633〜747〜705 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2003/02/08 |
高水山〜岩茸石山〜棒ノ嶺 | 759〜793〜969 | 東京都〜東京都〜東京都/埼玉県 | 2003/01/02 |
石老山 | 694 | 神奈川県 | 2002/12/30 |
明神ヶ岳 | 1169 | 神奈川県 | 2002/11/03 |
景信山〜陣馬山 |
727〜855 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県 | 2002/10/13 |
三ノ塔〜塔ノ岳 | 1205〜1491 | 神奈川県〜神奈川県 | 2002/10/05 |
火打山〜妙高山 | 2462〜2454 | 新潟県〜新潟県 | 2002/08/25〜26 |
景信山〜陣馬山 |
727〜855 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県 | 2002/08/17 |
甲斐駒ケ岳 | 2967 | 山梨県/長野県 | 2002/08/11〜12 |
北岳〜間ノ岳〜農鳥岳 |
3192〜3189〜3026 | 山梨県〜山梨県/静岡県〜山梨県/静岡県 | 2002/08/06〜08 |
赤岳〜阿弥陀岳 | 2899〜2805 | 山梨県/長野県〜山梨県 | 2002/08/02〜03 |
鳳凰山 | 2840 | 山梨県 | 2002/07/28〜29 |
景信山〜陣馬山 | 727〜855 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県 | 2002/07/20 |
岳ノ台〜三ノ塔 | 899〜1205 | 神奈川県〜神奈川県 | 2002/07/13 |
臼杵山〜市道山〜陣馬山 | 842〜795〜855 | 東京都〜東京都〜東京都/神奈川県 | 2002/06/23 |
三ノ塔〜塔ノ岳 | 1205〜1491 | 神奈川県〜神奈川県 | 2002/06/16 |
日光白根山 | 2578 | 栃木県/群馬県 | 2002/06/08 |
高尾山〜景信山 | 599〜727 | 東京都〜神奈川県/東京都 | 2002/06/02 |
男体山 | 2484 | 栃木県 | 2002/05/25 |
景信山 | 727 | 神奈川県/東京都 | 2002/05/19 |
赤城山 | 1828 | 群馬県 | 2002/05/12 |
三ノ塔〜塔ノ岳〜丹沢山 | 1205〜1491〜1567 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2002/05/06 |
大山 | 1252 | 神奈川県 | 2002/05/03 |
飛竜山 | 2069 | 山梨県/埼玉県 | 2002/05/01〜02 |
伊豆ヶ岳〜武川岳 | 851〜1052 | 埼玉県〜埼玉県 | 2002/04/27 |
袈裟丸山 | 1961 | 群馬県/栃木県 | 2002/04/14〜15 |
稲村岩〜鷹ノ巣山〜六ツ石山 | 843〜1737〜1479 | 東京都〜東京都〜東京都 | 2002/04/06 |
三ツドッケ(天目山) | 1576 | 東京都/埼玉県 | 2002/03/30 |
荒船山 | 1423 | 群馬県 | 2002/03/19 |
陣馬山〜景信山〜高尾山 | 855〜727〜599 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県〜東京都 | 2002/03/16 |
大山〜高取山〜弘法山 | 1252〜556〜237 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2002/03/09 |
笹尾根 | 1188 | 東京都/山梨県 | 2002/02/23 |
塔ノ岳〜鍋割山 | 1491〜1273 | 神奈川県〜神奈川県 | 2002/02/16 |
生籐山 | 990 | 東京都/神奈川県/山梨県 | 2002/01/13 |
浅間嶺 | 903 | 東京都 | 2002/01/04 |
陣馬山 | 855 | 神奈川県/東京都 | 2001/11/23 |
大菩薩嶺 | 2057 | 山梨県 | 2001/11/02 |
三頭山 | 1531 | 東京都/山梨県 | 2001/10/25 |
御岳山〜大岳山〜御前山 | 929〜1267〜1405 | 東京都〜東京都〜東京都 | 2001/10/13 |
榛名山(外輪山-相馬山) | 1411 | 群馬県 | 2001/10/07 |
女峰山 | 2483 | 栃木県 | 2001/09/23〜24 |
谷川岳 | 1963 | 群馬県 | 2001/09/08 |
甲武信岳 | 2475 | 山梨県/埼玉県/長野県 | 2001/08/18〜19 |
瑞牆山〜金峰山 | 2230〜2599 | 山梨県〜山梨県/長野県 | 2001/08/13〜14 |
編笠山〜権現岳 | 2524〜2704 | 山梨県〜長野県 | 2001/08/05〜06 |
塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ヶ岳 | 1491〜1567〜1673 | 神奈川県〜神奈川県〜神奈川県 | 2001/07/28 |
高川山 | 976 | 山梨県 | 2001/07/21 |
滝子山 | 1620 | 山梨県 | 2001/07/14 |
景信山〜陣馬山 | 727〜855 | 東京都/神奈川県〜東京都/神奈川県 | 2000/11/03 |
両神山 | 1723 | 埼玉県 | 1999/05/08〜09 |
扇山 | 1138 | 山梨県 | 1999/05/03 |
雲取山 | 2017 | 東京都/埼玉県/山梨県 | 1999/04/29〜30 |
筑波山 | 876 | 茨城県 | 1999/04/17 |
笹子雁ガ腹摺山 | 1357 | 山梨県 | 1998/11/21 |
御前山 | 1405 | 東京都 | 1998/11/14 |
三ツ峠山 | 1786 | 山梨県 | 1998/11/10 |
鍋割山 | 1273 | 神奈川県 | 1998/11/01 |
金峰山 | 2599 | 山梨県/長野県 | 1998/10/09〜10 |
天城山 | 1406 | 静岡県 | 1998/09/12 |
山名 | 標高(m) | 都道府県 | 山行日 |